| Sistem listrik | Kontrol éléktronik | Kontroler cerdas rakitan massal impor (Zhongke) | ||
| Batré | 48V100AH (Gandéra Tianneng genep anu bébas pangropéa) | |||
| Motor | Motor diferensial tanpa sikat DC | |||
| Pangisi daya | Pangisi daya pinter portabel | |||
| Waktu ngecas | 6-8 jam (laju debit 100%) | |||
| Parameter téknis | Pangeusi anu dipeunteun | 1人 | ||
| Panjang * lébar * jangkungna | 2200*1900*1900MM | Tegangan sistem | 48V | |
| Kagancangan | 9.9.KM/Jam | Kakuatan motor panggerak | 1800W | |
| Radius puteran minimum | Balikkeun di tempatna | Waktu ngecas | (6-8)jam | |
| Kamampuh ngagradasi maksimal | >25° | Beurat | 750KG | |
| Jarak ngerem | ≤4m | Waktos damel | 4-6H | |
| Lebar sapuan | 1900MM | Kapasitas runtah | 160L | |
|
| Lebar sikat utama | 700MM | Motor rol | 850W |
|
| Efisiensi | 14000㎡/Jam | Sumber daya | 48V |
|
| Kapasitas batré | 48V150AH | Tangki cai | 150L |
|
| Daérah saringan | 8m² | ||
| Sistem kandaraan | Korsi | Spons busa tiis beus + lawon kulit PU anu tahan banting | ||
| Awak | Paduan aluminium (rangka, balok, pelindung sisi) + rangka baja + cangkang rotasi / cetakan plastik rékayasa ABS | |||
| Panto | Panto kaca HD Tempered | |||
| Penampilan | Tampilan daya sareng voltase kluster instrumen nganggo wiper gagang setir | |||
| Kaca spion | MUHUN | |||
| Lampu sareng sinyal | Lampu hareup gabungan, lampu tukang gabungan, lampu peringatan rékayasa, klakson listrik sareng bel mundur | |||
| Audio | TEU AYA | |||
| Setir | Setir mobil | |||
| Sistem pelat handap | Drivetrain | Sistem kecepatan variabel tanpa wates | ||
| Sistem kemudi | Kolom arah pangaturan opat arah, mesin setir tipe gir | |||
| As hareup jeung tukang sarta suspensi | Panyerep kejut roda hareup, as roda tukang nu dibagi | |||
| Sistem pengereman | Rem cakram hidrolik dua cakram | |||
| Ban | Ban karét badag padet roda hareup 300 roda tukang 350 | |||
| Roda | Roda baja | |||
| Pedaran | Ukuran kapasitas batré nangtukeun lilana waktos operasi | |||
Ngawanohkeun Dike 1900 Sweeper, mesin beberesih anyar anu révolusionér anu dirancang pikeun ngagampangkeun padamelan beberesih anjeun, langkung efisien, sareng langkung efektif tibatan sateuacanna.
Desain penyapu Dike 1900 ngagaduhan daya sedot anu kuat sareng tempat sampah anu kapasitasna ageung, mastikeun kapasitas beberesih maksimal sareng kinerja anu awét. Tempat sampah ieu ogé dirancang kalayan mékanisme anu gampang dileupaskeun anu ngamungkinkeun anjeun pikeun miceun kokotor sareng lebu tanpa kedah noel éta, mastikeun yén leungeun anjeun tetep bersih sareng higienis.
Mesin ieu dirancang khusus pikeun nanganan rupa-rupa lebu, ti mimiti lebu sareng kokotor dugi ka kerikil sareng partikel kerikil anu langkung ageung.
Salah sahiji fitur konci tina Road Sweeper kami nyaéta sistem sedot anu kakuatanna luhur, anu ngajantenkeun miceun runtah gampang pisan. Sistem ieu dilengkepan turbin anu kuat anu nyiptakeun sedot anu cekap pikeun ngangkat partikel kokotor sareng lebu pangleutikna tina jalan, mastikeun yén jalan anjeun langkung bersih tibatan sateuacanna.
Mesin Penyapu Jalan kami ogé ramah lingkungan, kalayan fitur-fitur anu ngirangan polusi udara. Mesin ieu dilengkepan sistem panyerep lebu anu kuat anu nyegah lebu sareng partikel sanésna kaluar ka lingkungan nalika disapu.
Tapi mangpaat tina Penyapu Jalan kami henteu eureun di dinya. Kami ogé parantos ngarancang mesin ieu pikeun gampang dianggo sareng dirawat. Mesin ieu dilengkepan panel kontrol anu gampang dianggo anu ngamungkinkeun operator pikeun gancang nyaluyukeun setélan pikeun nyocogkeun kana kabutuhanana, sedengkeun tim pangropéa kami parantos ngembangkeun program pelatihan anu komprehensif pikeun mastikeun yén tim téknis anjeun dilatih sapinuhna ngeunaan prosedur pangropéa mesin.
Janten, naha anjeun hoyong ngajaga jalan anu langkung bersih atanapi ningkatkeun produktivitas operasi beberesih jalan anjeun, Road Sweeper kami nawiskeun solusi anu sampurna. Hubungi kami ayeuna pikeun diajar langkung seueur ngeunaan mesin inovatif ieu sareng kumaha éta tiasa nguntungkeun bisnis anjeun.