| Spésifikasi jeung model | TK221MFC | TK310MFC | TK410MFC | TK551MFC | TK751MFC | TK951MFC | TK1101MFC |
| Tegangan (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frékuénsi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Daya (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Tingkat vakum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Volume hawa maksimum (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Kapasitas tong lebu (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Konfigurasi filter 3 Toray poliéster mémbran filter cartridge di Jepang | |||||||
| Daérah saringan (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Akurasi filtrasi (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Métode beberesih abu |
|
|
| Pulse blowback pikeun ngabersihan lebu |
|
|
|
| Noises (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Beurat (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |